| Abrangência | Nome | Partido | Votação | % Válidos |
| ABAIARA | CHICO SAMPAIO | PSDB | 2.718 | 53,84% |
| ACARAPE | DR. FRANKLIN | PSB | 5.917 | 64,73% |
| ACARAÚ | PEDIM DO CLETO | PT | 15.878 | 100,00% |
| ACOPIARA | DR. VILMAR | PSB | 16.071 | 54,09% |
| AIUABA | AIRTON | PSB | 5.201 | 62,77% |
| ALCÂNTARAS | ELIESIO | PSB | 3.893 | 55,10% |
| ALTANEIRA | DELVAMBERTO | PSB | 2.650 | 100,00% |
| ALTO SANTO | ZÉ IRAN | PRB | 5.399 | 54,92% |
| AMONTADA | PAULO CESAR | PT | 12.324 | 50,85% |
| ANTONINA DO NORTE | ANTONIO FILHO | PDT | 2.413 | 100,00% |
| APUIARÉS | GOIS | PDT | 5.630 | 55,89% |
| AQUIRAZ | GUIMÃRAES | PSB | 16.261 | 73,49% |
| ARACATI | IVAN SILVÉRIO | PDT | 26.224 | 62,42% |
| ARACOIABA | DR.ARY | PMDB | 8.175 | 44,27% |
| ARARENDÁ | ARISTEU | PT | 3.660 | 56,91% |
| ARARIPE | DR GERMANO | PSD | 6.124 | 50,18% |
| ARATUBA | IVAN NETO | PSB | 4.507 | 53,18% |
| ARNEIROZ | MONTEIRO FILHO | PMDB | 2.822 | 54,34% |
| ASSARÉ | SAMUEL FREIRE | PT | 6.969 | 50,70% |
| AURORA | ADAILTON MACEDO | PMDB | 8.464 | 100,00% |
| BAIXIO | LAURA ALENCAR | PSD | 2.227 | 95,62% |
| BANABUIÚ | VERIDIANO SALES | PSD | 5.595 | 50,25% |
| BARBALHA | ZÉ LEITE | PT | 17.079 | 53,89% |
| BARREIRA | PEIXOTO | PMDB | 7.576 | 52,34% |
| BARRO | NENECA | PDT | 6.376 | 50,80% |
| BARROQUINHA | TETÊ | PTB | 5.121 | 52,06% |
| BATURITÉ | BOSCO CIGANO | PSB | 7.744 | 36,24% |
| BEBERIBE | MICHELE DO DANIEL | PP | 16.185 | 49,41% |
| BELA CRUZ | CARLOS ANTÔNIO | PSB | 8.583 | 52,27% |
| BOA VIAGEM | ALINE VIEIRA | PR | 14.706 | 100,00% |
| BREJO SANTO | GUILHERME LANDIM | PSB | 19.792 | 79,39% |
| CAMOCIM | MONICA | PSB | 18.306 | 50,17% |
| CAMPOS SALES | MOESIO LOIOLA | PSD | 7.037 | 47,61% |
| CANINDÉ | CELSO CRISOSTOMO | PT | 18.293 | 47,43% |
| CAPISTRANO | CLAUDIO SARAIVA | PDT | 7.765 | 62,72% |
| CARIDADE | SIMONE TAVARES | PSD | 5.730 | 45,71% |
| CARIRIAÇU | JOÃO MARCOS | PMDB | 9.080 | 52,65% |
| CARIRÉ | ANTONIO MARTINS | PRB | 8.808 | 73,76% |
| CARIÚS | GILVAN | PPL | 6.737 | 56,53% |
| CARNAUBAL | RAIMUNDINHO | PSD | 5.892 | 68,34% |
| CASCAVEL | IVONETE QUEIROZ | PHS | 22.602 | 54,84% |
| CATARINA | DR RAFAEL | PMDB | 4.114 | 60,06% |
| CATUNDA | TONY JORGE | PSC | 3.401 | 53,43% |
| CAUCAIA | DR. WASHINGTON | PRB | 73.720 | 48,01% |
| CHAVAL | PACHECO NETO | PSD | 4.629 | 59,23% |
| CHOROZINHO | ARGENTINA RORIZ | PSL | 7.268 | 54,10% |
| CHORÓ | DÉ | PSD | 4.135 | 46,11% |
| COREAÚ | ERIKA CRISTINO | PSD | 7.383 | 51,07% |
| CRATEÚS | CARLOS FELIPE | PC do B | 19.439 | 49,65% |
| CRATO | RONALDO DA CERÂMICA | PMDB | 39.285 | 59,87% |
| CROATÁ | ANTONIO ONOFRE | PMDB | 5.572 | 59,11% |
| CRUZ | ADAUTO | PT | 7.582 | 53,56% |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | ZÉ ILCA | PT | 2.218 | 100,00% |
| ERERÊ | NELSON MARTINS | PSD | 2.330 | 58,26% |
| EUSÉBIO | JÚNIOR | PSB | 15.145 | 56,19% |
| FARIAS BRITO | DR. VANDEVELDER | PC do B | 7.418 | 58,69% |
| FORQUILHA | GERLASIO PLAY | PT | 7.598 | 53,05% |
| FORTALEZA | * ELMANO | PT | 318.262 | 25,44% |
| FORTALEZA | * ROBERTO CLAUDIO | PSB | 291.740 | 23,32% |
| FORTIM | ANINHA DE KITO | PRB | 5.370 | 50,68% |
| FRECHEIRINHA | CARLEONE | PMDB | 4.879 | 55,95% |
| GENERAL SAMPAIO | EDIENE MONTEIRO | PRB | 2.801 | 100,00% |
| GRANJA | ROMEU | PR | 17.836 | 99,03% |
| GRANJEIRO | DR.GUDY | PRB | 2.312 | 56,16% |
| GRAÇA | IRALDICE E MÃO CHEIROSA | PRB | 4.795 | 59,67% |
| GROAÍRAS | ADAIL | PT | 4.009 | 57,34% |
| GUAIÚBA | KAIO DO DR IRAN | PSB | 7.521 | 50,44% |
| GUARACIABA DO NORTE | REGIVALDO | PSD | 9.443 | 43,42% |
| GUARAMIRANGA | LUIZ VIANA | PR | 2.405 | 54,41% |
| HIDROLÂNDIA | FATIMA MOURÃO | PSD | 6.559 | 53,67% |
| HORIZONTE | ROCHINHA | PTB | 14.591 | 100,00% |
| IBARETAMA | ELIRIA QUEIROZ | PSD | 4.590 | 47,82% |
| IBIAPINA | MARTA DO ORISMAR | PMDB | 4.574 | 36,24% |
| IBICUITINGA | DECA | PSD | 4.798 | 81,09% |
| ICAPUÍ | JERONIMO REIS | PT | 7.896 | 60,06% |
| ICÓ | JAIME JUNIOR | DEM | 19.170 | 100,00% |
| IGUATU | MIRIAN SOBREIRA | PSB | 20.052 | 95,00% |
| INDEPENDÊNCIA | VALTERLIN | PSB | 8.323 | 100,00% |
| IPAPORANGA | TOINHO CONTABIL | PT | 4.029 | 58,23% |
| IPAUMIRIM | PUICA | PSD | 4.069 | 54,38% |
| IPU | SERGINHO RUFINO | PC do B | 11.533 | 52,44% |
| IPUEIRAS | RAIMUNDO MARIANO | PSB | 11.787 | 55,17% |
| IRACEMA | ZE JUAREZ | PT | 4.940 | 55,59% |
| IRAUÇUBA | ZE MOTA | PHS | 7.090 | 50,87% |
| ITAITINGA | ABEL | PPL | 9.672 | 46,82% |
| ITAIÇABA | ZÉ ORLANDO | PMDB | 2.734 | 50,54% |
| ITAPAGÉ | CIRO BRAGA | PTB | 16.070 | 52,82% |
| ITAPIPOCA | DR. DAGMAURO | PT | 41.217 | 64,03% |
| ITAPIÚNA | WAUSTON | PDT | 8.034 | 62,20% |
| ITAREMA | BINÚ MONTEIRO | PV | 12.031 | 100,00% |
| ITATIRA | ANTONIO ALMIR | PSB | 6.416 | 50,95% |
| JAGUARETAMA | ILA PINHEIRO | PSD | 6.748 | 54,26% |
| JAGUARIBARA | FRANCINI GUEDES | PSDB | 3.470 | 83,82% |
| JAGUARIBE | ZE ABNER | PSB | 9.353 | 43,12% |
| JAGUARUANA | ANA TERESA | PT | 11.823 | 52,47% |
| JARDIM | ANALEDA LUZ | PMDB | 8.541 | 51,80% |
| JATI | NETA | PR | 3.793 | 72,79% |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | PADRE LINDOMAR | PSD | 5.305 | 93,09% |
| JUAZEIRO DO NORTE | RAIMUNDAO | PMDB | 65.079 | 51,55% |
| JUCÁS | LUNA | PSB | 8.266 | 53,23% |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | DR TAVINHO | PRB | 9.825 | 56,13% |
| LIMOEIRO DO NORTE | PAULO DUARTE | DEM | 15.936 | 45,31% |
| MADALENA | ZARLUL | PSB | 6.511 | 60,70% |
| MARACANAÚ | FIRMO CAMURÇA | PR | 86.432 | 73,10% |
| MARANGUAPE | ATILA CAMARA | PSB | 29.482 | 50,64% |
| MARCO | PAREDÃO | PP | 9.236 | 52,78% |
| MARTINÓPOLE | JAMES BELL | PMDB | 3.542 | 49,00% |
| MASSAPÊ | ANTONIO JOSE | PSB | 11.768 | 52,40% |
| MAURITI | EVANILDO | PT | 14.920 | 58,90% |
| MERUOCA | HERIKA | PRB | 3.553 | 100,00% |
| MILAGRES | HELLOSMAN | PMDB | 8.808 | 52,45% |
| MILHÃ | OTACILIO | PP | 4.834 | 53,01% |
| MIRAÍMA | BETÃO | PRB | 5.034 | 53,43% |
| MISSÃO VELHA | DR. TARDINY | PT | 10.965 | 50,80% |
| MOMBAÇA | ECILDO FILHO | PSD | 10.715 | 77,53% |
| MONSENHOR TABOSA | DR. JEOVÁ MADEIRO | PSB | 4.021 | 38,52% |
| MORADA NOVA | WANDERLEY NOGUEIRA | PT | 21.779 | 95,97% |
| MORAÚJO | JURANDI | PSB | 2.780 | 97,27% |
| MORRINHOS | JERÔNIMO BRANDÃO | PT | 6.590 | 50,61% |
| MUCAMBO | MANOEL RIBEIRO | PSD | 3.988 | 93,31% |
| MULUNGU | SAVIM | PDT | 3.616 | 60,62% |
| NOVA OLINDA | GERLANIO SAMPAIO | PSB | 4.627 | 100,00% |
| NOVA RUSSAS | GONCALO DIOGO | PMDB | 5.147 | 30,67% |
| NOVO ORIENTE | GODÔ | PSD | 7.795 | 51,42% |
| OCARA | VÂNIA | PT | 8.770 | 47,70% |
| ORÓS | DR. EUGÊNIO | PP | 5.878 | 97,62% |
| PACAJUS | MARCOS PAIXÃO | PT | 17.944 | 67,19% |
| PACATUBA | DR. ALEXANDRE | PSB | 18.836 | 100,00% |
| PACOTI | DR. MARCOS | PT | 2.012 | 50,68% |
| PACUJÁ | LUCIVANE | PSB | 2.424 | 51,84% |
| PALHANO | NILSON FREITAS | PSD | 2.547 | 35,76% |
| PALMÁCIA | ZE DA BODEGA | PPL | 3.931 | 54,88% |
| PARACURU | SIDNEY GOMES | PC do B | 12.571 | 58,27% |
| PARAIPABA | CARLOS HENRIQUE | PSB | 9.835 | 54,01% |
| PARAMBU | KEYLLY NORONHA | PMDB | 12.852 | 67,30% |
| PARAMOTI | DR. SAMUEL | PSDB | 4.610 | 55,15% |
| PEDRA BRANCA | PEDRO PARAIBANO | PMDB | 13.000 | 53,69% |
| PENAFORTE | LUIS CELESTINA | PSB | 4.001 | 100,00% |
| PENTECOSTE | IVONEIDE CARNEIRO | PT | 9.855 | 40,26% |
| PEREIRO | AMAR | PSD | 4.939 | 50,12% |
| PINDORETAMA | VALDEMAR | PT | 6.297 | 46,11% |
| PIQUET CARNEIRO | EXPEDITO | PSD | 5.893 | 100,00% |
| PIRES FERREIRA | MARFISA | PSB | 3.240 | 53,82% |
| PORANGA | DR CARLISSON | PSDB | 3.947 | 57,00% |
| PORTEIRAS | MANOEL NOVAIS | PSB | 5.650 | 56,98% |
| POTENGI | SAMUEL | PC do B | 3.200 | 100,00% |
| POTIRETAMA | CHICO ADELMO | PRB | 2.203 | 51,00% |
| QUITERIANÓPOLIS | DR. BARRETO | PSD | 5.831 | 50,52% |
| QUIXADÁ | JOÃO DA SAPATARIA | PRB | 23.944 | 54,60% |
| QUIXELÔ | FÁTIMA GOMES | PT | 5.732 | 100,00% |
| QUIXERAMOBIM | DR ROMULO | PSB | 19.412 | 100,00% |
| QUIXERÉ | BESSA | PSB | 7.464 | 52,49% |
| REDENÇÃO | ANA PAULA | PSB | 4.926 | 65,12% |
| RERIUTABA | AGUIAR NETO | PT | 5.493 | 100,00% |
| RUSSAS | WEBER | PRB | 21.082 | 50,47% |
| SABOEIRO | MARCONDES | PSDB | 5.929 | 58,54% |
| SALITRE | RONDILSON | PT | 6.335 | 65,69% |
| SANTA QUITÉRIA | FABIANO | PMDB | 10.817 | 40,87% |
| SANTANA DO ACARAÚ | HELDINHA | PC do B | 10.658 | 96,28% |
| SANTANA DO CARIRI | DANIELI | PSL | 5.562 | 53,78% |
| SENADOR POMPEU | VAUIRES | PT | 8.053 | 48,50% |
| SENADOR SÁ | ALEX | PSDB | 2.582 | 54,12% |
| SOBRAL | VEVEU | PT | 51.605 | 50,34% |
| SOLONÓPOLE | WEBSTON PINHEIRO | PRB | 5.322 | 46,75% |
| SÃO BENEDITO | GADYEL | PC do B | 13.806 | 53,82% |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | CLAUDIO PINHO | PSB | 12.797 | 43,74% |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | ACACIO | PRB | 3.056 | 49,85% |
| SÃO LUÍS DO CURU | DANIELLE NUNES | PSDC | 4.324 | 44,50% |
| TABULEIRO DO NORTE | MARCONDES | PT | 7.755 | 41,72% |
| TAMBORIL | RAMIRO JUNIOR | PSB | 8.059 | 51,78% |
| TARRAFAS | LUCINHA | PSB | 2.864 | 50,33% |
| TAUÁ | PATRICIA | PMDB | 19.833 | 60,78% |
| TEJUÇUOCA | VALMAR | PDT | 6.033 | 100,00% |
| TIANGUÁ | JEAN AZEVEDO | PSB | 20.650 | 54,73% |
| TRAIRI | NARA DO MAURO | PSDB | 13.267 | 45,12% |
| TURURU | FATIMA GALDINO | PRB | 5.365 | 100,00% |
| UBAJARA | ZEZINHO | PP | 10.774 | 58,45% |
| UMARI | NEIDE | PR | 2.738 | 53,76% |
| UMIRIM | ZÉ DA MARIETA | PSD | 6.755 | 57,11% |
| URUBURETAMA | VASCONCELOS NETO | PSD | 7.467 | 53,11% |
| URUOCA | KILSEM | PSB | 5.118 | 55,25% |
| VARJOTA | ROSA PAULINO | PMDB | 9.208 | 84,92% |
| VIÇOSA DO CEARÁ | DIVALDO SOARES | PSDB | 17.953 | 57,50% |
| VÁRZEA ALEGRE | VANDERLEI | PSD | 13.519 | 56,11% |






0 comentários:
Postar um comentário