Tribunal Regional Eleitoral do Ceará Secretaria de Tecnologia da Informação Resultados Eleitorais - Eleições Municipais 2012 - 1º Turno - 07/10/2012 Dados gerados em 08/10/2012 sujeitos a alterações |
RESULTADO GERAL |
Município: AQUIRAZ |
Cargo | Número | Nome do Candidato | Nome para Urna | Votos Nominais | Situação | % Válidos | Partido | Partido/Coligação |
Prefeito | 40 | ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARÃES | GUIMÃRAES | 16.261 | Eleito | 73,49 | PSB | PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PSB / PSD |
Vice-Prefeito | 40 | MARCOS CALLOU BARROS | MARQUINHOS | Eleito | PMDB | PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PSB / PSD | ||
Prefeito | 54 | JOAQUIM HELANO PAIVA | JOAQUIM PAIVA | 5.867 | Não eleito | 26,51 | PPL | PPL |
Vice-Prefeito | 54 | CARLOS ALBERTO PIRES DA SILVA | CARLÃO | Não eleito | PPL | PPL | ||
Vereador | 40888 | MAURICIO MATOS PEREIRA | MAURICIO | 2.050 | Eleito por QP | 5,16 | PSB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 15123 | JAIR JOSÉ DA SILVA | JAIR SILVA | 1.677 | Eleito por QP | 4,22 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 15222 | CLÁUDIO SANFORD DIÓGENES | CLÁUDIO DIÓGENES | 1.634 | Eleito por QP | 4,11 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 55789 | JOSIMAR BANDEIRA DE CASTRO | JOSIMAR DE CASTRO | 1.465 | Eleito por QP | 3,69 | PSD | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 15345 | JOSÉ AIRTON ASSUNÇÃO | AIRTON ASSUNÇÃO | 1.353 | Eleito por QP | 3,41 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 15555 | NEIDE QUEIROZ DE FREITAS | NEIDE QUEIROZ | 1.344 | Eleito por média | 3,38 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 27111 | FRANCISCO EVANDRO DE FREITAS CAVALCANTE | VANDINHO | 1.304 | Eleito por QP | 3,28 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 11777 | CLAUDIO JOSÉ FERNANDES EUFRÁSIO | DR. CLAUDIO | 1.268 | Eleito por QP | 3,19 | PP | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 65651 | RICARDSSON SANTANA DA SILVA | RICARDSSON | 1.139 | Eleito por QP | 2,87 | PC do B | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 10000 | MAYARA TELES SANTOS SOUZA CALS SILVA | MAYARA SILVA | 1.042 | Eleito por QP | 2,62 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 45678 | NEY GIBSON FERREIRA PIRES | NEY PIRES | 984 | Eleito por QP | 2,48 | PSDB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 27000 | NILTON MARTINS DE CASTRO | NILTON DOS PESCADORES | 980 | Eleito por QP | 2,47 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 14444 | IVETE SILVA DANTAS | IVETE DANTAS | 911 | Suplente | 2,29 | PTB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 27777 | DIEGO CÂMARA QUEIROZ | DIEGO QUEIROZ | 831 | Suplente | 2,09 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 10111 | KARLA RITHELE MOREIRA LEMOS | RITHELE DA VANÚZIA | 826 | Eleito por média | 2,08 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 31031 | FRANCISCO ANGELO MAIA DE AQUINO | ANGELO | 804 | Suplente | 2,02 | PHS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 10555 | FRANCISCO DE ASSIS DIOGENES | CHICO DIOGENES | 763 | Suplente | 1,92 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 13400 | CARLOS CESAR GOMES | CARLOS CESAR | 698 | Eleito por QP | 1,76 | PT | PT |
Vereador | 27999 | FRANCISCO CARLOS DE FREITAS CAVALCANTE | CHICO CARLOS | 672 | Suplente | 1,69 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 55666 | JUARES BANDEIRA DE CASTRO JUNIOR | JUNIOR DE CASTRO | 657 | Suplente | 1,65 | PSD | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 28123 | JOSE DJAILSON DE SOUZA SILVA | PENINHA | 614 | Suplente | 1,55 | PRTB | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 40999 | ANTONIO DO VALE DE PAULA | TONHÃO | 607 | Suplente | 1,53 | PSB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 20000 | ROCYWAGNER COSTA VIANA | WAGUINHO PATACAS | 570 | Suplente | 1,43 | PSC | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 15999 | ANTONIO MOREIRA MENESES | MORCEGO | 488 | Suplente | 1,23 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 13456 | RONALDO LIMA DA SILVA | RONALDO DO PT | 480 | Eleito por média | 1,21 | PT | PT |
Vereador | 10888 | GILMAR GONDIM BEZERRA LIMA FILHO | GILMAR GONDIM | 479 | Suplente | 1,21 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 54789 | EDILON BALBINO DA SILVA | EDILON BALBINO | 445 | Não eleito | 1,12 | PPL | PPL |
Vereador | 10123 | FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS BRITO | KIKO FREITAS | 437 | Suplente | 1,10 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 65100 | FABRICIO CABRAL DEMÉTRIO | FABRICIO CABRAL | 429 | Suplente | 1,08 | PC do B | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 25222 | PEDRO WILSON RAMOS DE FREITAS | PEDRINHO MECÂNICO | 425 | Suplente | 1,07 | DEM | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 13000 | ANTONIO LUCIO TEODOSIO REBOUÇAS | MARMITA | 401 | Suplente | 1,01 | PT | PT |
Vereador | 40678 | MARIA LUCIA SILVA LIMA | MARIA LÚCIA DO BABÁ | 392 | Suplente | 0,99 | PSB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 10192 | FRANCISCO GLEUCIANO SOARES DE LIMA | LEO DA PRAINHA | 390 | Suplente | 0,98 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 23616 | JOSE ALMIR DA SILVA FILHO | ZE ALMIR FILHO | 378 | Suplente | 0,95 | PPS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 13111 | EVALDO DE CASTRO NEVES | EVALDO DE CASTRO DO PT | 373 | Suplente | 0,94 | PT | PT |
Vereador | 40000 | RUMMENIGGE CAVALCANTE FAÇANHA | RUMMENIGGE FAÇANHA | 360 | Suplente | 0,91 | PSB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 27888 | TEREZINHA ALMEIDA QUEIROZ | TEREZINHA QUEIROZ | 339 | Suplente | 0,85 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 13333 | JOSE FILGUEIRAS DE LIMA | FILGUEIRAS | 338 | Suplente | 0,85 | PT | PT |
Vereador | 36123 | VICENTE PINTO FURTADO FILHO | VICENTE PINTO | 296 | Suplente | 0,75 | PTC | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 13458 | ANTONIO CLAUDIO DA SILVA | CLAUDIO | 284 | Suplente | 0,71 | PT | PT |
Vereador | 40444 | IZIVANDA CASTELO XAVIER | IZIVANDA XAVIER | 263 | Suplente | 0,66 | PSB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 13678 | ANTONIO FRANCISCO SILVA DE LIMA | CHIQUINHO DO REBECA | 250 | Suplente | 0,63 | PT | PT |
Vereador | 15610 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | CONCEIÇÃO SOBRINHA DO ZÉ VITAL | 245 | Suplente | 0,62 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 10800 | JOSE CARLOS GOMES DE SOUSA | EZEQUIEL | 226 | Suplente | 0,57 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 31234 | JESUS MIGUEL CLARINDO DA CUNHA | JESUS MIGUEL | 219 | Suplente | 0,55 | PHS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 13444 | LUIZ SARAIVA DE LEMOS | DIDI | 214 | Suplente | 0,54 | PT | PT |
Vereador | 65123 | ROSEMEIRE ANDRADE MARTINS | MEIRE DO GENIPAPEIRO | 211 | Suplente | 0,53 | PC do B | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 13234 | JOSE DEIVET VIEIRA DA SILVA | DAVID SILVA | 188 | Suplente | 0,47 | PT | PT |
Vereador | 13250 | FRANCISCO ANTONIO VIANA DA SILVA | TOTA | 165 | Suplente | 0,42 | PT | PT |
Vereador | 10333 | JOÃO DA SILVA LIMA | JOÃO DO REBECA | 162 | Suplente | 0,41 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 10100 | LUCINEIDE LIMA LOUREDO | NEIDE BENEVIDES | 159 | Suplente | 0,40 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 55123 | ANDERSON MIRANDA MAIA | ANDERSON FILHO DO CARLIN | 150 | Suplente | 0,38 | PSD | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 13555 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA | DONA AUGUSTA | 146 | Suplente | 0,37 | PT | PT |
Vereador | 13222 | FRANCISCO KEGINALDO LIMA DE ALMEIDA | KEGINALDO ALMEIDA | 131 | Suplente | 0,33 | PT | PT |
Vereador | 20888 | INALDO DE FREITAS PIRES | PROFESSOR INALDO | 130 | Suplente | 0,33 | PSC | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 13500 | SIDNEY RAMOS DA SILVA | SIDNEY RAMOS | 128 | Suplente | 0,32 | PT | PT |
Vereador | 54123 | JONAS SOMBRA DA SILVA | JONAS AGENTE DE SAÚDE | 122 | Não eleito | 0,31 | PPL | PPL |
Vereador | 10234 | FRANCISCO JANIO SOARES DA SILVA | JANIO SOARES | 119 | Suplente | 0,30 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 54111 | MARIA AMELIA MATIAS DA SILVA | PROFESSORA AMÉLIA | 114 | Não eleito | 0,29 | PPL | PPL |
Vereador | 31123 | JOSE ALBERTO BASTOS VIEIRA JUNIOR | INSPETOR ALBERTO | 110 | Suplente | 0,28 | PHS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 27282 | REJANE MARIA COSTA D SILVA | REJANE DO ROZENO | 108 | Suplente | 0,27 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 36789 | MARCOS ROBERTO GUIMARÃES DE ARAUJO | MARCOS ARAUJO | 99 | Suplente | 0,25 | PTC | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 31111 | CARLOS ROGERIO MATOS ABREU | ROGERIO MATOS | 96 | Suplente | 0,24 | PHS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 13713 | MARIA DO SOCORRO BARROS SBRISSA | SOCORRO PT | 94 | Suplente | 0,24 | PT | PT |
Vereador | 12345 | ANTONIA CLEIDE RODRIGUES DA COSTA | ANTONIA CLEIDE | 92 | Suplente | 0,23 | PDT | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 23000 | JULIANA DE SOUSA ZARANZA | JULIANA | 91 | Suplente | 0,23 | PPS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 27100 | VALDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | TIO VAL | 88 | Suplente | 0,22 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 10456 | SINARA SILVA FERREIRA | SINARA SILVA | 85 | Suplente | 0,21 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 65555 | ALBERTO TARGINO NETO | BETO TARGINO | 73 | Suplente | 0,18 | PC do B | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 13123 | ERNILSON PEREIRA ASSUNÇÃO | ERNILSON ASSUNÇÃO | 69 | Suplente | 0,17 | PT | PT |
Vereador | 19666 | ELVIS CLESIO NOGUEIRA DE ALMEIDA | ELVIS | 68 | Suplente | 0,17 | PTN | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 13100 | ADALTO SOMBRA DE ABREU | ADALTO SOMBRA | 68 | Suplente | 0,17 | PT | PT |
Vereador | 22222 | SONIVALDO JOSÉ DE LIMA | MISSIONARIO LIMA | 67 | Suplente | 0,17 | PR | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 54777 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA PEIXOTO | PRETINHO | 66 | Não eleito | 0,17 | PPL | PPL |
Vereador | 13121 | PAULO SERGIO DA CRUZ PEREIRA | PAULO GALEGO | 65 | Suplente | 0,16 | PT | PT |
Vereador | 45000 | JOSÉ CARLOS DE CASTRO | NEGO | 54 | Suplente | 0,14 | PSDB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 10345 | LINA MARIA MACHADO DE SOUZA | LINA MACHADO | 53 | Suplente | 0,13 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 20555 | EDNALDO VIDAL DOS ANJOS | PANTERA | 52 | Suplente | 0,13 | PSC | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 23444 | NEUZILENE DOS SANTOS FERREIRA | NEUZILENE | 47 | Suplente | 0,12 | PPS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 13190 | ANNA CRISTINA DA SILVA | CRISTINA PT | 47 | Suplente | 0,12 | PT | PT |
Vereador | 23999 | JOSUE ALVES SILVA | JOSUE | 46 | Suplente | 0,12 | PPS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 23222 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARINHO | DR. MARINHO | 41 | Suplente | 0,10 | PPS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 54190 | JOSÉ ISMAEL BRITO DA SILVA | ISMAEL BRITO | 39 | Não eleito | 0,10 | PPL | PPL |
Vereador | 23456 | FRANCISCO SOARES ADEODATO | DR. ADEODATO | 37 | Suplente | 0,09 | PPS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 25000 | EDUARDO CHAVES | EDUARDO CHAVES | 36 | Suplente | 0,09 | DEM | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 27890 | LUIS ARAUJO DE LIMA JUNIOR | LUIZINHO LUA | 32 | Suplente | 0,08 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 54321 | SAMUEL XAVIER DE FREITAS | SAMUEL DO CAMARÁ | 32 | Não eleito | 0,08 | PPL | PPL |
Vereador | 12012 | RAFAEL GOTARDO CAMARA MELO | RAFAEL GOTARDO | 31 | Suplente | 0,08 | PDT | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 13789 | EUGENIO ABREU BERNARDO | EUGENIO ABREU | 30 | Suplente | 0,08 | PT | PT |
Vereador | 13200 | MARLENE SOARES COSTA DUARTE | MARLENE SOARES | 29 | Suplente | 0,07 | PT | PT |
Vereador | 54013 | LUCIANO DO NASCIMENTO | LULA | 28 | Não eleito | 0,07 | PPL | PPL |
Vereador | 25678 | FRANCISCO CÉLIO INÁCIO DA SILVA | LELEGA | 28 | Suplente | 0,07 | DEM | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 10222 | RAIMUNDA GOMES SILVA | RAMALHA DO CAMARÁ | 28 | Suplente | 0,07 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 36456 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO NASCIMENTO | ANA DO VALMIR | 26 | Suplente | 0,07 | PTC | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 28222 | KLEVIA CARDOSO DA SILVA | KLÉVIA DO IGUAPE | 26 | Suplente | 0,07 | PRTB | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 54999 | JEFERSON CLEMENTE DA SILVA | JEFERSON CLEMENTE | 25 | Não eleito | 0,06 | PPL | PPL |
Vereador | 19123 | ELIS REGINA SILVA BATISTA | ELIS | 24 | Suplente | 0,06 | PTN | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 13113 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | FRANCISCA DO SINDICATO | 23 | Suplente | 0,06 | PT | PT |
Vereador | 11222 | COSIMO RESSA | COSMO RESSA | 22 | Suplente | 0,06 | PP | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 28013 | RAIMUNDO NONATO LIMA JUNIOR | JUNIOR PAPAI NOEL | 20 | Suplente | 0,05 | PRTB | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 17000 | SILVANA SILVA DE SOUZA FREITAS | SILVANA SILVA | 20 | Suplente | 0,05 | PSL | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 28777 | REGINALDO MONTEIRO COELHO | REGINALDO MONTEIRO | 19 | Suplente | 0,05 | PRTB | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 19777 | OSIAS FERREIRA LIMA | OSIAS | 19 | Suplente | 0,05 | PTN | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 15000 | JOSE ELENILSON DE FREITAS FALCÃO | CABEÇÃO DA PATACAS | 18 | Suplente | 0,05 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 25123 | MARIA ANTONIETA CAMPOS SOUSA | ANTÔNIETA | 18 | Suplente | 0,05 | DEM | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 54331 | DANIELA COSTA FERREIRA | DANIELA COSTA | 18 | Não eleito | 0,05 | PPL | PPL |
Vereador | 40123 | ALBERTO SABINO DE OLIVEIRA | ALBERTO SABINO | 17 | Suplente | 0,04 | PSB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 70190 | CICERO GUARACI PEREIRA DE SOUSA | GUARACI | 17 | Suplente | 0,04 | PT do B | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 28190 | FERNANDO PEREIRA DIAS | FERNANDO DIAS | 16 | Suplente | 0,04 | PRTB | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 19111 | ERINALDO DA SILVA COSTA | ERINALDO | 16 | Suplente | 0,04 | PTN | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 20456 | JEOVANE BARROS | JEOVANE BARROS | 15 | Suplente | 0,04 | PSC | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 28333 | VALDENIRA ALVES DE LIMA | NIRA | 14 | Suplente | 0,04 | PRTB | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 33444 | FRANCISCO JOSÉ CHAVES DE OLIVEIRA | FRANZE CHAVES | 13 | Suplente | 0,03 | PMN | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 31555 | MARCUS CESAR SILVA PEIXOTO | MARQUINHOS PEIXOTO | 13 | Suplente | 0,03 | PHS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 54710 | FAGNER INÁCIO LOURENÇO | VAVÁ | 13 | Não eleito | 0,03 | PPL | PPL |
Vereador | 19999 | JESSICA BATISTA | JESSICA | 13 | Suplente | 0,03 | PTN | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 15888 | MARIA AURILEIDE BARROS | POROCA | 12 | Suplente | 0,03 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 10789 | FRANCISCO NILTON RIBEIRO DE CASTRO | NILTON DE CASTRO | 11 | Suplente | 0,03 | PRB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 15015 | MACHIDOVEL TRIGUEIRO FILHO | DR. TRIGUEIRO | 10 | Suplente | 0,03 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 22522 | WALDY SOMBRA LOPES JUNIOR | WALDY SOMBRA | 8 | Suplente | 0,02 | PR | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 13130 | ELIZANGELA GOMES DE OLIVEIRA | ELIZANGELA GOMES | 7 | Suplente | 0,02 | PT | PT |
Vereador | 15530 | PAULO RENAN SANTOS CAVALCANTE | PAULO RENAN | 4 | Suplente | 0,01 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 28236 | FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA | REGINALDO DO BOLO | 4 | Suplente | 0,01 | PRTB | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 45123 | JOSÉ FERNANDES CASTRO LIMA | FERNANDO DO MANINÃ | 3 | Suplente | 0,01 | PSDB | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 31599 | ILQUIAS DE FREITAS PIRES | ILQUIAS | 3 | Suplente | 0,01 | PHS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 19000 | FRANCINETE AUGUSTO DE OLIVEIRA | NENÊN | 3 | Suplente | 0,01 | PTN | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 27333 | CLEDINALDO CASTRO ARAUJO | NÊ DO MANEL CUNHA | 2 | Suplente | 0,01 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 65000 | ELISANGELA ALMEIDA DE FREITAS | ELISANGELA | 2 | Suplente | 0,01 | PC do B | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 33123 | ADAUTO BARROSO DE MENEZES | ADAUTO BARROSO | 1 | Suplente | 0,00 | PMN | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 11123 | ANAILA EZEQUIEL DE CARVALHO | ANAILA | 1 | Suplente | 0,00 | PP | PP / PDT / PSL / PSC / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
Vereador | 31789 | LUCINDA SALES DE SENA | LUCINDA | 1 | Suplente | 0,00 | PHS | PRB / PPS / PHS / PSDB |
Vereador | 54444 | GERCIANO TEIXEIRA DA SILVA | GERCIANO CELL | 1 | Não eleito | 0,00 | PPL | PPL |
Vereador | 13999 | ILNA ALICE TEIXEIRA DE SOUSA | ALICE SOUSA | 1 | Suplente | 0,00 | PT | PT |
Vereador | 19700 | NATALIA DA SILVA COSTA | NATALIA | 1 | Suplente | 0,00 | PTN | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 15678 | CLEIDE HELENA DE FREITAS DAMASCENO | TIA CLEIDE | 0 | Suplente | 0,00 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 15111 | LUIZ JOSÉ CORREIA LIMA | LUIZ DO GADO | 0 | Suplente | 0,00 | PMDB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 27444 | GEICE LOPES SANTOS | GEICE | 0 | Suplente | 0,00 | PSDC | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 28771 | FRANCISCO DARDISSON MATOS DAMASCENO | DARDISSON | 0 | Suplente | 0,00 | PRTB | PTN / PSDC / PRTB |
Vereador | 54555 | FATIMA SILVA DE SOUSA | FÁTIMA DO TAPUIO | 0 | Não eleito | 0,00 | PPL | PPL |
Vereador | 14580 | DIEGO ESTEFANNY LOPES LIMA | DIEGO FREITAS | 0 | Suplente | 0,00 | PTB | PTB / PMDB / PSB / PSD |
Vereador | 54000 | GABRIELA MARTINS GONDIM |
0 comentários:
Postar um comentário